Handkreissäge PKS 40
Handkreissäge PKS 40
Produktinformationen "Handkreissäge PKS 40"
Handkreissäge PKS 40. Einfache Handhabung für präzise Ergebnisse. Kompaktes Design für den Einsatz an engen Stellen. Leichtes Werkzeug mit nur 2,6 kg für bequeme Handhabung. CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung. Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel. Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel. Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 083). Parallelanschlag. Karton
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 850 W |
|---|---|
| Speedline Sägeblatt: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Staub-/Spänebox: | nein |
| Schnitttiefe (90°): | 40 mm |
| Tauchschnitte: | nein |
| Schnitttiefe (45°): | 26 mm |
| Softgrip: | ja |
| Schnitttiefeneinstellung: | ja |
| Spindelarretierung: | ja |
| Sägeblattbohrung: | 16 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | - mm |
| Max. Schwenkbereich: | 45 ° |
| Sägeblattdurchmesser: | 130 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem: | nein |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 4,0 m/s² |
| Führungsschienensystem: | nein |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Spannung: | 230 V |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 1,5 m/s² |
| Bosch CutControl: | ja |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | - mm |
| Höhe: | 236 mm |
| Nennaufnahme: | 850 W |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Staubabsaugung: | ja |
| Abgabeleistung: | 530 W |
| Führungsplatte: | 135 x 260 mm |
| Gewicht: | 2,600 kg |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Kreissägeblatt Nenn-Ø: | 130 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 5.300 min-1 |
| Kreissägeblatt Bohrungs-Ø: | 16 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 5.300 min-1 |
| Führungsplatte, Breite: | 135 mm |
| Maschinengewicht: | 2,6 kg |
| Schutzhaube: | Kunststoff |
| Schwingungsemissionswert ah []: | 4,0 m/s² |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 227 x 313 x 218 mm |
| Führungsplatte, Länge: | 260 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, von: | 0 mm |
| Unsicherheit K []: | 1,5 m/s² |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, bis: | 40 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 389 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°: | 0 – 40 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, von: | 0 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 236 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, bis: | 26 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 389 x 291 x 236 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°: | 0 – 26 mm |
| Breite: | 291 mm |
| Länge: | 389 mm |
3165140805506