Handkreissäge PKS 55 A
Handkreissäge PKS 55 A
Produktinformationen "Handkreissäge PKS 55 A"
Handkreissäge PKS 55 A. Volle Kontrolle für präzise Geradschnitte. Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen. Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel. CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung. Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem. Die CleanBox nimmt beim Sägen anfallende Sägespäne auf und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich. CleanSystem Box (2 609 255 731). Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 786). Parallelanschlag (2 608 005 018). Karton
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 1200 W |
|---|---|
| Softgrip: | ja |
| Sägeblattdurchmesser: | 160 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 309 mm |
| Speedline Sägeblatt: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 426 mm |
| Frequenz: | - Hz |
| Staub-/Spänebox: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 283 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | - mm |
| Nennaufnahme: | 1.200 W |
| Schnitttiefe (90°): | 55 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Schnitttiefe (45°): | 38 mm |
| Tauchschnitte: | nein |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Schnitttiefeneinstellung: | nein |
| Leerlaufdrehzahl: | 5.600 min-1 |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | - mm |
| Sägeblattbohrung: | 20 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 5.600 min-1 |
| Spindelarretierung: | ja |
| Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem: | ja |
| Führungsschienensystem: | nein |
| Spannung: | 240 V |
| Bosch CutControl: | ja |
| Max. Schwenkbereich: | 90 ° |
| Höhe: | 283 mm |
| Kreissägeblatt Nenn-Ø: | 160 mm |
| Staubabsaugung: | nein |
| Gewicht: | 3,900 kg |
| Kreissägeblatt Bohrungs-Ø: | 20 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 2,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 1,5 m/s² |
| Führungsplatte: | 153 x 288 mm |
| Führungsplatte, Breite: | 153 mm |
| Führungsplatte, Länge: | 288 mm |
| Schutzhaube: | Aluminium |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, von: | 0 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, bis: | 55 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 426 x 309 x 283 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°: | 0 – 55 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, von: | 0 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, bis: | 38 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°: | 0 – 38 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 426 x 309 x 283 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwingungsemissionswert ah []: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K []: | 1,5 m/s² |
| Maschinengewicht: | 3,9 kg |
| Breite: | 309 mm |
| Länge: | 426 mm |
3165140477789