Handkreissäge PKS 66 AF
Handkreissäge PKS 66 AF
Produktinformationen "Handkreissäge PKS 66 AF"
Handkreissäge PKS 66 AF. Kraft für gerade Schnitte in harten Materialien. 1.600-W-Motor bietet die notwendige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Kompakter Parallelanschlag ermöglicht besonders geradlinige Schnitte. Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem. CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung. CleanSystem Box sorgt für weniger Sägespäne im Arbeitsbereich. Führungsschiene (2 609 255 732). CleanSystem Box (2 609 255 731). Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 800). Parallelanschlag (2 608 005 018). Karton
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 1600 W |
|---|---|
| Softgrip: | ja |
| Sägeblattdurchmesser: | 190 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 344 mm |
| Speedline Sägeblatt: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 459 mm |
| Frequenz: | - Hz |
| Staub-/Spänebox: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 281 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | - mm |
| Nennaufnahme: | 1.600 W |
| Schnitttiefe (90°): | 66 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Schnitttiefe (45°): | 48 mm |
| Tauchschnitte: | nein |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Schnitttiefeneinstellung: | nein |
| Leerlaufdrehzahl: | 5.000 min-1 |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | - mm |
| Sägeblattbohrung: | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 5.000 min-1 |
| Spindelarretierung: | ja |
| Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem: | ja |
| Führungsschienensystem: | ja |
| Spannung: | 240 V |
| Bosch CutControl: | ja |
| Max. Schwenkbereich: | 90 ° |
| Höhe: | 281 mm |
| Kreissägeblatt Nenn-Ø: | 190 mm |
| Staubabsaugung: | nein |
| Gewicht: | 5,400 kg |
| Kreissägeblatt Bohrungs-Ø: | 30 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 2,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 1,5 m/s² |
| Führungsplatte: | 160 x 327 mm |
| Führungsplatte, Breite: | 160 mm |
| Führungsplatte, Länge: | 327 mm |
| Schutzhaube: | Aluminium |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, von: | 0 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, bis: | 66 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 357 x 235 x 260 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°: | 0 – 66 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, von: | 0 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, bis: | 48 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°: | 0 – 48 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 459 x 344 x 281 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwingungsemissionswert ah []: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K []: | 1,5 m/s² |
| Maschinengewicht: | 5,4 kg |
| Breite: | 344 mm |
| Länge: | 459 mm |
3165140477901