Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
Produktnummer:
5201990334
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
EAN-Nr.:
4059952576312
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine EasyImpact 600"
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600. Müheloses und bequemes Präzisionsbohren in verschiedenen Materialien. Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Bohrerwechsel. Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 12 mm und Holz bis zu 25 mm. Zusatzhandgriff. Tiefenanschlag. Karton
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 600 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| 4 m Kabel: | nein |
| Max. Drehmoment: | 1,2 Nm |
| Softgrip: | ja |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Leistungsabgabe: | 370 W |
| Nennstrom: | - A |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 3000 1/min |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 12 mm |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Spannung: | - V |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Höhe: | 100 mm |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bosch Kickback Control: | nein |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Abgabeleistung, max.: | 370 W |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 15,0 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 25 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 297 x 286 x 100 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 297 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 286 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 7,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 100 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 297 x 286 x 100 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 4,0 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 25 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 7,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 12 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Nenndrehmoment: | 1,2 Nm |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 4,0 m/s² |
| Breite: | 286 mm |
| Länge: | 297 mm |
4059952576312