Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
Produktnummer:
5201990334
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
EAN-Nr.:
4059952576312
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine EasyImpact 600"
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600. Müheloses und bequemes Präzisionsbohren in verschiedenen Materialien. Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Bohrerwechsel. Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 12 mm und Holz bis zu 25 mm. Zusatzhandgriff. Tiefenanschlag. Karton
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 600 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Softgrip: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 286 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 297 mm |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Leistungsabgabe: | 370 W |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 100 mm |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 3000 1/min |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Nennstrom: | - A |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Spannung: | - V |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Höhe: | 100 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 25 mm |
| Max. Drehmoment: | 1,2 Nm |
| Bosch Kickback Control: | nein |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Abgabeleistung, max.: | 370 W |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 12 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Nenndrehmoment: | 1,2 Nm |
| 4 m Kabel: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 15,0 Nm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 25 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 297 x 286 x 100 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 7,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 4,0 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 297 x 286 x 100 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 12 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 7,5 m/s² |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 4,0 m/s² |
| Breite: | 286 mm |
| Länge: | 297 mm |
4059952576312