Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Produktnummer:
5201990332
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
EAN-Nr.:
3165140840828
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800"
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800. Die leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für große Projekte. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 800 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Frequenz: | - Hz |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| 4 m Kabel: | nein |
| Max. Drehmoment: | 1,5 Nm |
| Softgrip: | ja |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Leistungsabgabe: | 560 W |
| Nennstrom: | - A |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 3000 1/min |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 14 mm |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Spannung: | - V |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Höhe: | 99 mm |
| Nennaufnahme: | 800 W |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 12 mm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Abgabeleistung, max.: | 560 W |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 19,0 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 8,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 99 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 2,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 2,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 12 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 8,0 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 14 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 2,0 m/s² |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,5 Nm |
| Max. Schrauben-Ø: | 5 mm |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
| Breite: | 291 mm |
| Länge: | 386 mm |
3165140840828