Stichsäge PST 800 PEL
Stichsäge PST 800 PEL
Produktinformationen "Stichsäge PST 800 PEL"
Stichsäge PST 800 PEL. Schneller Fortschritt durch Pendelung. Pendelung sorgt für schnelle Ergebnisse. Minimale Vibrationen, geringes Gewicht und kompakte Größe für hervorragende Handhabung. Geeignet für Gerad- und Kurvenschnitte bis zu 80 mm in vielen Materialien. CutControl und Spanreißschutz für genaues und sauberes Schneiden. Sägeblattdepot für 6 Sägeblätter am Werkzeug und SDS-System für einfachen Sägeblattwechsel. 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**. ** Nachkauf nur im 5er-Set. Spanreißschutz (2 607 010 079)**. CutControl (2 609 256 981). Sägeblattaufbewahrungsfach (2 608 040 231). Transparenter Abdeckschutz (2 609 004 220). Kunststoffkoffer
Eigenschaften
| Bosch-SDS: | ja |
|---|---|
| Bosch Low Vibration: | ja |
| Nennleistungsaufnahme: | 530 W |
| Softgrip: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 386 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 102 mm |
| Frequenz: | - Hz |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 292 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | 5 mm |
| Nennaufnahme: | 530 W |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Abgabeleistung: | 290 W |
| Leerlaufdrehzahl: | 500 – 3.000 min-1 |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | - mm |
| Hub: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 500 min-1 |
| Schnitttiefe in Holz: | 80 mm |
| Schwenkbereich: | - ° |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 500 min-1 |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Leerlaufhubzahl: | 500 1/min, 3000 1/min |
| Pendelung: | ja |
| Spannung: | 230 V |
| Bosch CutControl: | ja |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 500 – 3.000 min-1 |
| Höhe: | 292 mm |
| Max. Materialstärke in Schaumstoff: | - mm |
| Staubabsaugung: | nein |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Gehrungsschnittfunktion 0-45°: | nein |
| Gewicht: | 2,000 kg |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 13,0 m/s² |
| Blaslufteinstellung: | ja |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 3,0 m/s² |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech): | 7,0 m/s² |
| Tool-Box: | ja |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech): | 1,5 m/s² |
| Schnitttiefe in Stahl: | 5 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 13,0 m/s² |
| Drehzahl bei Leerlauf, von: | 500 min-1 |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 3,0 m/s² |
| Drehzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: | 7,0 m/s² |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 267 x 67 x 196 mm |
| Drehzahl bei Leerlauf: | 500 – 3.000 min-1 |
| Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 102 x 386 x 292 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Fußplatte: | Stahl |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Maschinengewicht: | 2,0 kg |
| Breite: | 386 mm |
| Länge: | 102 mm |
| Stromstärke: | - A |
3165140526913